- Title
- prueba_pol_1
- Abstract
No abstract provided
- Publication Date
- Dec. 4, 2023, 3:38 p.m.
- Type
- Vector Data
- Owner
- rmendoza
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
No abstract provided
No se provee información
| Attribute Name | Label | Description | Range | Average | Median | Standard Deviation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISI | None | None | NA | |||
| AGRESION | None | None | NA | |||
| TIPOS_DE | None | None | NA | |||
| OTROS_DEL | None | None | NA | |||
| NATURALEZ | None | None | NA | |||
| _Norte | None | None | NA | 8185279.80 | 8173955.94 | 264270.94 |
| _Este | None | None | NA | 591273.55 | 589423.98 | 29064.79 |
| Latitud | None | None | NA | -16.41 | -16.51 | 2.39 |
| Longitud | None | None | NA | -68.01 | -68.16 | 2.35 |
| GPS_LATIT | None | None | NA | |||
| LUGAR_ESP | None | None | NA | |||
| AVENIDA | None | None | NA | |||
| ZONA_DEL | None | None | NA | |||
| LOCALIDAD | None | None | NA | |||
| MUNICIPIO | None | None | NA | |||
| PROVINCIA | None | None | NA | |||
| DEPARTAME | None | None | NA | |||
| HORA_DEL | None | None | NA | |||
| FECHA_DEL | None | None | NA | |||
| FECHA_DE | None | None | NA | |||
| MES_REGIS | None | None | NA | |||
| GESTION | None | None | NA | 2023.06 | 2023.00 | 0.65 |
| N_CAS_FIS | None | None | NA | |||
| N_COD | None | None | NA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Norte | None | None | NA | 8185279.80 | 8173955.94 | 264270.94 |
| Este | None | None | NA | 591273.55 | 589423.98 | 29064.79 |
| COD | None | None | NA | 453.50 | 453.50 | 261.54 |
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment