Name: Geobolivia
URL: http://geo.gob.bo/geoserver/igm/wms
Abstract: Servicio WMS de la infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia
Keywords:
Contact: jperez
This Service contains the following layers
| Title | Description |
|---|---|
| Cachuelas del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Localización de cachuelas en los principales afluentes del territorio nacional. Son obstáculos que se encuentran en diferentes lugares de los rios perfudicando la navegación de un sector a otro, elaborado y digitalizado por Servicio Nacional de Hidrografia Naval. |
| Red Hidrométrica del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Localización de la red hidrométrica que son estaciones que miden la profundidad y velocidad del agua, información actualizada por el Instituto Geografico Militar Servicio Nacional de Hidrografía Naval. |
| Área actual del lago Poopó Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Localización de la situación actual del lago Poopó, información actualizada por el Instituto Geográfico Militar (IGM). |
| Area Antigua del Lago Poopo, 2016 | Identificación del área antigua del Lago Poopo, 2016 |
| Ductos del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Localización de los ductos en el territorio nacional, que son tuberías utilizadas para conducción de sólidos, gases o líquidos. Elaborado por Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos. |
| Localización de Totorales Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Identificación de los totorales que se hallan alrededor del lago Titicaca, información actualizada por el Servicio Nacional de Hidrografia Naval, para fines de planificación, actualizado. |
| Lagos del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Localización de lagos y lagunas a nivel nacional, información proveída por la Armada Boliviana, 2016 |
| Localización de aeropuertos del Estado Plurinacional de Bolivia 2016 | Instalación que ocupa una superficie extensa de terreno con pistas adecuadas para el aterrizaje y despegue de aeronaves, actualizado por Administracion de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, 2016. |
| Red Gravimétrica de Primer Orden - IGM, 2011 | Localizacion de puntos de medición de gravedad - IGM, 2011 |
| Red Gravimétrica Absoluta - IGM, 2011 | Localización de puntos de medición de gravedad absoluta - IGM, 2013 |
| Area de influencia de la red de estaciones continuas | Area de influencias las estaciones continuas del Instituto Geográfico Militar (r. 200 Km.) |
| Ríos Principales del Estado Plurinacional de Bolivia 2016 | Mapa de ríos principales, información proveída por el Servicio Nacional de Hidrografía Naval, 2016. |
| Rios menores segun cartas topograficas 1:250.000 | Mapa hidrográfico de ríos menores según cartas topográficas 1:250.000 (IGM) |
| Localización Nacional de Distritos del Instituto Geográfico Militar, 2015 | El mapa muestra la localización geográfica de los Distritos del Instituto Geográfico Militar (IGM) en territorio nacional. Elaborado por el Instituto Geográfico Militar (IGM) con datos actualizados a junio de 2015. |
| Elevaciones (m.s.n.m) del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Identificación de elevaciones en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) a nivel nacional, 2016 |
| Ríos Secundarios del Estado Plurinacional de Bolivia 2016 | Hidrografía de ríos secundarios de Bolivia, información proveída por el Servicio Nacional de Hidrografía Naval, 2016 |
| Caminos según carta topográfica 1:250.000 | Mapa de caminos según cartas topográficas 1:250.000 (IGM) |
| Localidades segun cartas topograficas 1:250.000 | Localización de localidades segun cartas topográficas 1:250.000 (IGM) |
| Localización de poblaciones del Estado Plurinacional de Bolivia 2016 | Poblaciones a nivel nacional, información proveída por el INE y homologada con las gobernaciones del País, 2016 |
| Localización de Islas del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Identifica las islas que se hallan en el territorio nacional. |
| Caminos y vias ferreas del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Red de caminera y ferrea a nivel nacional, describe si el camino es de asfalto o tierra |
| Localización de Surtidores y Combustibles del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Este mapa muestra la localización de surtidores y combustibles en el territorio boliviano, son puntos de venta de combustible y lubricantes para vehículos de motor. información actualizada y proporcionada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. |
| Red Nacional de Nivelación - IGM, 2015 | El mapa muestra la red de nivelación (antigua y nueva) en territorio nacional, definida por líneas de nivelación que se extienden a lo largo de más de 16.400 kilómetros, tomando como dátum de control vertical al mareógrafo de Arica con una precisión de de 4mm √km, uniendo todas las ciudades principales y secundarías de Bolivia. Elaborado por el Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS del Instituto Geográfico Militar con datos actualizados a junio de 2015. |
| Bofedales del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Localización de bofedales a nivel nacional, 2016 |
| Salares del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016 | Localización y descripción de los salares del Estado Plurinacional |
|
Page 1 of 2.
next
|
|